À VENDRE
Inscription
19078599
Prix
389 000 $ CAD
Type
Appartement
Chambres
2
Salles de bain
1
Salles d'eau
1
Pièces
10
Superficie habitable
1 006 pc
MLS
19078599
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | En rangée |
| Genre de propriété | Appartement |
| Année de construction | 2010 |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Revêtements |
Aluminium Brique |
| Toiture |
Bitume et gravier |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Extérieur |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) |
Allée |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 16.1x12.2 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 12.5x8.3 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 8.10x10.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 7.5x8.4 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 10.6x15.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 4.4x4.4 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Penderie (Walk-in) | 3.9x4.4 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 9.4x13.2 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 7.7x5.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Rangement | 7.5x6.4 P | Céramique |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Installation aspirateur central Échangeur d'air Meublé Thermopompe murale |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Ski de fond Transport en commun |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 272,500 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 31,900 |
| Grand total | $ 304,400 |
| Frais de copropriété | $ 2,400 |
| Taxes municipales 2025 | $ 2,175 |
| Taxes scolaires 2024 | $ 227 |
| Total | $ 4,802 |
Contact
Je suis là pour vous aider.