À VENDRE
Inscription
20063090
Prix
399 000 $ CAD
Type
Maison à étages
Chambres
4
Salles de bain
2
Salles d'eau
1
Pièces
11
Superficie habitable
1 324 pi² (123.00 m²)
Terrain
3 025 pi² (281.00 m²)
MLS
20063090
Vente avec exclusion(s) de garantie légale – Voir courtier(s) inscripteur(s)
| Type de bâtiment | En rangée |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 1974 |
| Superficie habitable | 1 324 pi² (123.00 m²) |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Mode de chauffage |
Air soufflé |
| Garage |
Attaché Simple largeur |
| Superficie du terrain | 3 025 pi² (281.00 m²) |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5.11x5.10 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 3.3x5.10 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 13.1x18.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 13.1x8.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 9.10x11.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 13.1x15.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 10.8x5.10 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 11.11x8.8 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 7.2x11.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de bains | 9.4x5.10 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de jeux | 13.3x9.8 P | Plancher flottant |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Cour privée Échangeur d'air Porte de garage électrique Thermopompe centrale |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert École primaire École secondaire Transport en commun |
| Services disponibles |
Piscine extérieure |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2023 | $ 270,800 |
| Évaluation terrain 2023 | $ 119,600 |
| Grand total | $ 390,400 |
| Frais de copropriété | $ 6,156 |
| Taxes municipales 2025 | $ 2,687 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 255 |
| Total | $ 9,098 |
Contact
Je suis là pour vous aider.